"사용자:BBC"의 두 판 사이의 차이

해방촌 게스츠하우스 빈집/빈마을
둘러보기로 가기 검색하러 가기
(→‎판매중인 물건: 가격 수정)
(→‎거래내역: 6/7 임빈)
18번째 줄: 18번째 줄:
 
===거래내역===
 
===거래내역===
 
*날짜, +측, -측, 금액(빈+원), 내용, 잔액
 
*날짜, +측, -측, 금액(빈+원), 내용, 잔액
*2009/05/24, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 2000빈+2000원, 맥주 임빈/임금, -2000빈
+
#2009/05/24, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 2000빈+2000원, 맥주 임빈/임금, -2000빈
*2009/05/24, [[사용자:디온|디온]], [[사용자:BBC|BBC]], 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -4000빈
+
#2009/05/24, [[사용자:디온|디온]], [[사용자:BBC|BBC]], 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -4000빈
*2009/05/24, [[사용자:latecomer|지각생]], [[사용자:BBC|BBC]], 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -10000빈
+
#2009/05/24, [[사용자:latecomer|지각생]], [[사용자:BBC|BBC]], 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -10000빈
*2009/05/31, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -30000빈
+
#2009/05/31, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -30000빈
*2009/05/31, [[사용자:장|정란]], [[사용자:BBC|BBC]], 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -50000빈
+
#2009/05/31, [[사용자:장|정란]], [[사용자:BBC|BBC]], 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -50000빈
*2009/05/31, [[사용자:BBC|BBC]], [[사용자:라봉|라봉]], 1000빈+2000원, 맥주(500ml) 구입, -49000빈
+
#2009/05/31, [[사용자:BBC|BBC]], [[사용자:라봉|라봉]], 1000빈+2000원, 맥주(500ml) 구입, -49000빈
 +
#2009/06/07, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -64000빈
 +
#2009/06/07, [[사용자:latecomer|지각생]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -79000빈
 +
#2009/06/07, [[사용자:Akirada|엠]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈, 맥주 임빈/임금, -94000빈
 +
#2009/06/07, [[사용자:슈아|슈아]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -109000빈
  
 
===거래후기===
 
===거래후기===

2009년 6월 7일 (일) 12:25 판

빈맥주생산조합(Beer Bean Coop, BBC)

  • 빈맥주 생산 노동에 대해 임금과 함께 임빈을 지급합니다.
  • 그렇게 생산된 빈맥주는 정해진 비율에 따라 빈으로 판매합니다.
  • 빈맥주생산조합원 가입
  • 조합원의 의무와 권리

대안화폐 빈 계정

제공할 수 있는 서비스

  • 맥주만들기 워크샵

판매중인 물건

  • 맥주
    • 1.6L : 6000원+3000빈 또는 9000원
    • 1.0L : 4000원+2000빈 또는 6000원
    • 500ml : 2000원+1000빈 또는 3000원

거래내역

  • 날짜, +측, -측, 금액(빈+원), 내용, 잔액
  1. 2009/05/24, 라봉, BBC, 2000빈+2000원, 맥주 임빈/임금, -2000빈
  2. 2009/05/24, 디온, BBC, 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -4000빈
  3. 2009/05/24, 지각생, BBC, 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -10000빈
  4. 2009/05/31, 라봉, BBC, 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -30000빈
  5. 2009/05/31, 정란, BBC, 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -50000빈
  6. 2009/05/31, BBC, 라봉, 1000빈+2000원, 맥주(500ml) 구입, -49000빈
  7. 2009/06/07, 라봉, BBC, 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -64000빈
  8. 2009/06/07, 지각생, BBC, 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -79000빈
  9. 2009/06/07, , BBC, 15000빈, 맥주 임빈/임금, -94000빈
  10. 2009/06/07, 슈아, BBC, 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -109000빈

거래후기