월별 재정 일람
해방촌 게스츠하우스 빈집/빈마을
(버전 사이의 차이)
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
<td x:num="228000" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">228,000</td> | <td x:num="228000" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">228,000</td> | ||
<td x:num="-168000" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25"><font color="#ff0000" style="">-168,000</font></td> | <td x:num="-168000" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25"><font color="#ff0000" style="">-168,000</font></td> | ||
- | <td x:num="466000" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25"> | + | <td x:num="466000" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">339,000</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr height="15" style="height: 11.25pt;"> | <tr height="15" style="height: 11.25pt;"> | ||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
<td x:fmla="=SUM(J2:J8)" x:num="377380" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">377,380</td> | <td x:fmla="=SUM(J2:J8)" x:num="377380" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">377,380</td> | ||
<td x:fmla="=SUM(K2:K8)" x:num="66270" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">66,270</td> | <td x:fmla="=SUM(K2:K8)" x:num="66270" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">66,270</td> | ||
- | <td x:fmla="=SUM(L2:L8)" x:num="166902" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25"> | + | <td x:fmla="=SUM(L2:L8)" x:num="166902" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">39,902</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr height="15" style="height: 11.25pt;"> | <tr height="15" style="height: 11.25pt;"> | ||
147번째 줄: | 147번째 줄: | ||
<td x:fmla="=I11+J9+J10" x:num="1785529" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">1,785,529</td> | <td x:fmla="=I11+J9+J10" x:num="1785529" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">1,785,529</td> | ||
<td x:fmla="=J11+K9+K10" x:num="1851799" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">1,851,799</td> | <td x:fmla="=J11+K9+K10" x:num="1851799" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">1,851,799</td> | ||
- | <td x:fmla="=K11+L9+L10" x:num="2018701" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25"> | + | <td x:fmla="=K11+L9+L10" x:num="2018701" style="border-top: medium none; border-left: medium none; text-align: right;" class="xl25">1,891,701</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2009년 1월 18일 (일) 08:43 판
~3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
지출 | 월세/이자 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -520,000 | -950,000 |
기타지출 | -360,000 | -40,000 | -250,000 | -17,000 | |||||||
공과금 | -75,330 | -89,910 | -78,100 | -38,490 | -97,540 | -180,720 | -90,620 | -105,730 | -182,850 | ||
수입 | 장기투숙자 | 400,000 | 180,000 | 490,000 | 340,000 | 340,000 | 370,000 | 440,000 | 490,000 | 630,000 | 580,000 |
분담금 | 111,000 | 217,000 | 249,000 | 238,700 | 344,000 | 208,000 | 330,000 | 228,000 | -168,000 | 339,000 | |
기타수입 | 50,000 | 50,000 | 539 | 100,000 | 100,000 | 480,000 | 270,752 | ||||
후원금 | 250,000 | 400,000 | 60,000 | 50,000 | |||||||
수지 | 51,000 | 371,670 | 309,090 | 101,139 | 245,510 | 80,460 | 249,280 | 377,380 | 66,270 | 39,902 | |
부채 | 1,300,000 | -300,000 | -500,000 | -500,000 | |||||||
잔액 | 1,351,000 | 1,422,670 | 1,731,760 | 1,832,899 | 2,078,409 | 2,158,869 | 1,908,149 | 1,785,529 | 1,851,799 | 1,891,701 |