공과금
해방촌 게스츠하우스 빈집/빈마을
(버전 사이의 차이)
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
*예스코 http://www.lsyesco.com/ | *예스코 http://www.lsyesco.com/ | ||
*납입자번호 1009360038 | *납입자번호 1009360038 | ||
+ | |||
+ | ==전기== | ||
+ | *1월 : 100,800원 | ||
+ | *2월 : 42,260원 | ||
+ | *3월 : 32,820원 |
2008년 4월 14일 (월) 01:25 판
가스
- 예스코 http://www.lsyesco.com/
- 납입자번호 1009360038
전기
- 1월 : 100,800원
- 2월 : 42,260원
- 3월 : 32,820원